- Publiknivåer: Måttlig
- Väder: Sval, klarare himmel
- Varför besök: Balanserade folkmassor och bra ljus
| Säsongsbetonat | Första inträde/öppning | Sista entré/stängning | Frekvens/tillgänglighet | Noteringar |
|---|---|---|---|---|
Januari-februari | Omkring kl. 10:00 | Omkring 16:00 | Öppet dagligen | Korta dagsljustimmar; grov sjö kan begränsa tillgången till lägre stigar |
Mar-jun | Omkring kl. 9.00 | Omkring kl. 17:00 | Öppet dagligen | Förbättrat väder och bättre sikt |
Jul-Aug | Omkring kl. 9.00 | Omkring kl. 18.00 | Öppet dagligen | Högsäsong; de mest hektiska månaderna |
sep-okt | Omkring kl. 9.00 | Omkring kl. 17:00 | Stängt den 9 oktober | Färre folkmassor, bra ljus |
Nov-dec | Omkring kl. 10:00 | Omkring 16:00 | Stängt från 24 dec till 26 dec | Tidiga solnedgångar; stormar möjliga |






Från Belfast: Heldagstur till Giant's Causeway och Game of Thrones-filmställen
Från Dublin: Giant's Causeway, Dunluce Castle, Dark Hedges och Belfast heldagstur
Från Belfast: Giant's Causeway, Dark Hedges & Dunluce Castle heldagstur
Från Belfast: Giant's Causeway heldagstur